
贯彻落实《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》、《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)、《关于加快推进教育数字化的意见》(教办〔2025〕3号)和我省《关于实施湖南职业教育信息化创新发展行动计划的通知》(湘教通〔2022〕53号)等文件精神,选拔2025年湖南省高职院校信息素养大赛选手,我校于2025年10月13日至10月22日举办了“AI+信息素养”大赛学生组比赛,现将拟获奖名单予以公示(详见附件)。
公示时间:2025年11月18日至2025年11月20日
公示期间,如对获奖名单有异议,请以实名方式向图书馆反映。联系电话:15273110521 黄老师
星空安卓版下载图书馆
2025年11月18日
附件:
2025年星空安卓版下载“AI+信息素养”
学生组赛校赛拟获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 凌钧豪 | 202420241821 | 电气工程学院 | 机器人2403 | 一等奖 |
2 | 唐秋云 | 202320230652 | 信息工程学院 | 软件2306 | 一等奖 |
3 | 陈文超 | 202420240864 | 智能装备学院 | 制造装备2402 | 二等奖 |
4 | 邓智敏 | 202420240196 | 汽车工程学院 | 汽电2403 | 二等奖 |
5 | 张杰 | 202420244787 | 电气工程学院 | 电气2406 | 二等奖 |
6 | 曾子豪 | 202420245008 | 汽车工程学院 | 网联汽车2403 | 三等奖 |
7 | 郑李超 | 202420244635 | 现代服务学院 | 营销2403 | 三等奖 |
8 | 许文涛 | 202420245096 | 汽车工程学院 | 新能源2402 | 三等奖 |
9 | 张康 | 202220224952 | 信息工程学院 | 软件2306 | 三等奖 |
10 | 龙双峰 | 202420243873 | 电气工程学院 | 机器人2403 | 三等奖 |
11 | 王若婷 | 202420245231 | 现代服务学院 | 会计2404 | 优秀奖 |
12 | 朱方玲 | 202420244733 | 现代服务学院 | 产艺2406 | 优秀奖 |
13 | 唐思琪 | 202420243072 | 现代服务学院 | 会计2402 | 优秀奖 |
14 | 邱扬 | 202420241044 | 电气工程学院 | 机器人2404 | 优秀奖 |
15 | 谌嘉贤 | 202420245249 | 电气工程学院 | 电气2406 | 优秀奖 |
16 | 黄焱凯 | 202420244419 | 汽车工程学院 | 汽电2403 | 优秀奖 |
17 | 吴佳窈 | 202420243862 | 汽车工程学院 | 汽修2404 | 优秀奖 |
18 | 蔺凯濠 | 202420242469 | 现代服务学院 | 产艺2402 | 优秀奖 |
19 | 易乐欣 | 202420244847 | 汽车工程学院 | 汽电2403 | 优秀奖 |
20 | 陈慧 | 202320231446 | 信息工程学院 | 软件2306 | 优秀奖 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办